ZL935N参数项 | 参数值 |
发动机型号 | 国二 92kw 道依茨 |
额定转速(r/min) | 2000 |
额定功率(kw) | 92 |
整备质量(kg) | 10700 |
额定载质量(kg) | 3000 |
斗容(m³) | 1.9 |
最高车速(km/h) | 39 |
轴距(mm) | 2880 |
轮距(mm) | 1850 |
掘起力(kn) | 98 |
牵引力(kn) | 101 |
铲斗外侧转弯半径(mm) | 6110 |
三项和( s ) | 9.2 |
转向角( °) | 38 |
爬坡能力( °) | 30 |
卸载高度(mm) | 4500/5500 |
卸载距离(mm) | 1010 |
整机外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 7560*2520*3200 |




ZL935N
Rated load
3000
Operating weight
10700
Bucket Capacity
1.9
Lifting Height
Request a Quote
Contact us
Support Hotline
13021557512